| Тестовое сито с тканой сеткой | |||
| Элемент | СеткаАпетура | Материал | Сито Диам. |
| 1 | 5 микрон | рама СС+сетка СС | ![]() |
| 2 | 10 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 3 | 15 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 4 | 20 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 5 | 25 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 6 | 37 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 7 | 45 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 8 | 53 микрона | рама СС+сетка СС | |
| 9 | 63 микрона | рама СС+сетка СС | |
| 10 | 75 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 11 | 90 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 12 | 106 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 13 | 125 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 14 | 150 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 15 | 180 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 16 | 212 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 17 | 250 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 18 | 300 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 19 | 355 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 20 | 420 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 21 | 500 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 22 | 600 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 23 | 710 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 24 | 840 микрон | рама СС+сетка СС | |
| 25 | 1,00 мм | рама СС+сетка СС | |
| 26 | 1,20 мм | рама СС+сетка СС | |
| 27 | 1,40 мм | рама СС+сетка СС | SiЕва Диаметр: 75 мм |
| 28 | 1,70 мм | рама СС+сетка СС | 150 мм |
| 29 | 2,00 мм | рама СС+сетка СС | 200 мм |
| 30 | 2,36 мм | рама СС+сетка СС | 300 мм |
| 31 | 2,80 мм | рама СС+сетка СС | 450 мм |






















